GSG-922 Technische Details
Modell: Standard
Kaliber | .22 lr HV |
Gesamtlänge | 178 mm |
Gesamthöhe | 139 mm |
Gesamtbreite | 36,5 mm |
Gewicht | 905 g |
Lauflänge | 86 mm |
Dralllänge | 406 mm |
Anzahl Züge | 6 |
Visierlänge | 126 mm |
Abzugsgewicht | 1.900 - 2.500 g / 18,6 - 24,5 N |
Magazinkapazität | 10 |
System | Single Action |

Modell: Standard Wood

Kaliber | .22 lr HV |
Gesamtlänge | 178 mm |
Gesamthöhe | 139 mm |
Gesamtbreite | 36,5 mm |
Gewicht | 905 g |
Lauflänge | 86 mm |
Dralllänge | 406 mm |
Anzahl Züge | 6 |
Visierlänge | 126 mm |
Abzugsgewicht | 1.900 - 2.500 g / 18,6 - 24,5 N |
Magazinkapazität | 10 |
System | Single Action |
Modell: AD-OPS
Kaliber | .22 lr HV |
Gesamtlänge | 280 mm |
Gesamthöhe | 139 mm |
Gesamtbreite | 36,5 mm |
Gewicht | 977 g |
Lauflänge | 86 mm |
Dralllänge | 406 mm |
Anzahl Züge | 6 |
Visierlänge | 126 mm |
Abzugsgewicht | 1.900 - 2.500 g / 18,6 - 24,5 N |
Magazinkapazität | 10 |
System | Single Action |

Modell: AD-OPS Wood

Kaliber | .22 lr HV |
Gesamtlänge | 280 mm |
Gesamthöhe | 139 mm |
Gesamtbreite | 36,5 mm |
Gewicht | 977 g |
Lauflänge | 86 mm |
Dralllänge | 406 mm |
Anzahl Züge | 6 |
Visierlänge | 126 mm |
Abzugsgewicht | 1.900 - 2.500 g / 18,6 - 24,5 N |
Magazinkapazität | 10 |
System | Single Action |
Modell: US-Tan
Kaliber | .22 lr HV |
Gesamtlänge | 178 mm |
Gesamthöhe | 139 mm |
Gesamtbreite | 36,5 mm |
Gewicht | 905 g |
Lauflänge | 86 mm |
Dralllänge | 406 mm |
Anzahl Züge | 6 |
Visierlänge | 126 mm |
Abzugsgewicht | 1.900 - 2.500 g / 18,6 - 24,5 N |
Magazinkapazität | 10 |
System | Single Action |

Modell: US-Tan Wood

Kaliber | .22 lr HV |
Gesamtlänge | 178 mm |
Gesamthöhe | 139 mm |
Gesamtbreite | 36,5 mm |
Gewicht | 905 g |
Lauflänge | 86 mm |
Dralllänge | 406 mm |
Anzahl Züge | 6 |
Visierlänge | 126 mm |
Abzugsgewicht | 1.900 - 2.500 g / 18,6 - 24,5 N |
Magazinkapazität | 10 |
System | Single Action |
Modell: US-Tan AD-OPS
Kaliber | .22 lr HV |
Gesamtlänge | 280 mm |
Gesamthöhe | 139 mm |
Gesamtbreite | 36,5 mm |
Gewicht | 977 g |
Lauflänge | 86 mm |
Dralllänge | 406 mm |
Anzahl Züge | 6 |
Visierlänge | 126 mm |
Abzugsgewicht | 1.900 - 2.500 g / 18,6 - 24,5 N |
Magazinkapazität | 10 |
System | Single Action |

Modell: US-Tan AD-OPS Wood

Kaliber | .22 lr HV |
Gesamtlänge | 280 mm |
Gesamthöhe | 139 mm |
Gesamtbreite | 36,5 mm |
Gewicht | 977 g |
Lauflänge | 86 mm |
Dralllänge | 406 mm |
Anzahl Züge | 6 |
Visierlänge | 126 mm |
Abzugsgewicht | 1.900 - 2.500 g / 18,6 - 24,5 N |
Magazinkapazität | 10 |
System | Single Action |
Modell: OD-Green
Kaliber | .22 lr HV |
Gesamtlänge | 178 mm |
Gesamthöhe | 139 mm |
Gesamtbreite | 36,5 mm |
Gewicht | 905 g |
Lauflänge | 86 mm |
Dralllänge | 406 mm |
Anzahl Züge | 6 |
Visierlänge | 126 mm |
Abzugsgewicht | 1.900 - 2.500 g / 18,6 - 24,5 N |
Magazinkapazität | 10 |
System | Single Action |

Modell: OD-Green Wood

Kaliber | .22 lr HV |
Gesamtlänge | 178 mm |
Gesamthöhe | 139 mm |
Gesamtbreite | 36,5 mm |
Gewicht | 905 g |
Lauflänge | 86 mm |
Dralllänge | 406 mm |
Anzahl Züge | 6 |
Visierlänge | 126 mm |
Abzugsgewicht | 1.900 - 2.500 g / 18,6 - 24,5 N |
Magazinkapazität | 10 |
System | Single Action |
Modell: OD-Green AD-OPS
Kaliber | .22 lr HV |
Gesamtlänge | 280 mm |
Gesamthöhe | 139 mm |
Gesamtbreite | 36,5 mm |
Gewicht | 977 g |
Lauflänge | 86 mm |
Dralllänge | 406 mm |
Anzahl Züge | 6 |
Visierlänge | 126 mm |
Abzugsgewicht | 1.900 - 2.500 g / 18,6 - 24,5 N |
Magazinkapazität | 10 |
System | Single Action |

Modell: OD-Green AD-OPS Wood

Kaliber | .22 lr HV |
Gesamtlänge | 280 mm |
Gesamthöhe | 139 mm |
Gesamtbreite | 36,5 mm |
Gewicht | 977 g |
Lauflänge | 86 mm |
Dralllänge | 406 mm |
Anzahl Züge | 6 |
Visierlänge | 126 mm |
Abzugsgewicht | 1.900 - 2.500 g / 18,6 - 24,5 N |
Magazinkapazität | 10 |
System | Single Action |
Modell: Black & White
Kaliber | .22 lr HV |
Gesamtlänge | 178 mm |
Gesamthöhe | 139 mm |
Gesamtbreite | 36,5 mm |
Gewicht | 905 g |
Lauflänge | 86 mm |
Dralllänge | 406 mm |
Anzahl Züge | 6 |
Visierlänge | 126 mm |
Abzugsgewicht | 1.900 - 2.500 g / 18,6 - 24,5 N |
Magazinkapazität | 10 |
System | Single Action |
