GSG-AK47 Technische Details
Modell: Wood
Kaliber | .22 lr HV |
Gesamtlänge | 927 mm |
Gesamthöhe | 255 mm |
Gesamtbreite | 71 mm |
Gewicht | 3.200 g |
Lauflänge | 450 mm |
Dralllänge | 406 mm |
Anzahl Züge | 6 |
Visierlänge | 407,5 mm |
Abzugsgewicht | 2.500 g / 25 N |
Magazinkapazität | 24 / 10 |
System | Semi-Automatik |

Modell: R.A.S.

Kaliber | .22 lr HV |
Gesamtlänge | 927 mm |
Gesamthöhe | 255 mm |
Gesamtbreite | 71 mm |
Gewicht | 3.200 g |
Lauflänge | 450 mm |
Dralllänge | 406 mm |
Anzahl Züge | 6 |
Visierlänge | 407,5 mm |
Abzugsgewicht | 2.500 g / 25 N |
Magazinkapazität | 24 / 10 |
System | Semi-Automatik |
Modell: R.A.S. Schwarz
Kaliber | .22 lr HV |
Gesamtlänge | 927 mm |
Gesamthöhe | 255 mm |
Gesamtbreite | 71 mm |
Gewicht | 3.200 g |
Lauflänge | 450 mm |
Dralllänge | 406 mm |
Anzahl Züge | 6 |
Visierlänge | 407,5 mm |
Abzugsgewicht | 2.500 g / 25 N |
Magazinkapazität | 24 / 10 |
System | Semi-Automatik |

Modell: R.I.S.

Kaliber | .22 lr HV |
Gesamtlänge | 927 mm |
Gesamthöhe | 255 mm |
Gesamtbreite | 71 mm |
Gewicht | 3.200 g |
Lauflänge | 450 mm |
Dralllänge | 406 mm |
Anzahl Züge | 6 |
Visierlänge | 407,5 mm |
Abzugsgewicht | 2.500 g / 25 N |
Magazinkapazität | 24 / 10 |
System | Semi-Automatik |
Modell: R.I.S. Schwarz
Kaliber | .22 lr HV |
Gesamtlänge | 927 mm |
Gesamthöhe | 255 mm |
Gesamtbreite | 71 mm |
Gewicht | 3.200 g |
Lauflänge | 450 mm |
Dralllänge | 406 mm |
Anzahl Züge | 6 |
Visierlänge | 407,5 mm |
Abzugsgewicht | 2.500 g / 25 N |
Magazinkapazität | 24 / 10 |
System | Semi-Automatik |
