GSG-922 Technical Details
Model: Standard
Caliber | .22 lr HV |
Overall length | 178 mm |
Overall height | 139 mm |
Overall width | 36,5 mm |
Weight | 905 g |
Barrel length | 86 mm |
Rifling length | 406 mm |
Number of grooves | 6 |
Sight length | 126 mm |
Trigger pool. | 1.900 - 2.500 g / 18,6 - 24,5 N |
Magazine Capacity | 10 |
System | Single Action |

Model: Standard Wood

Caliber | .22 lr HV |
Overall length | 178 mm |
Overall height | 139 mm |
Overall width | 36,5 mm |
Weight | 905 g |
Barrel length | 86 mm |
Rifling length | 406 mm |
Number of grooves | 6 |
Sight length | 126 mm |
Trigger pool. | 1.900 - 2.500 g / 18,6 - 24,5 N |
Magazine Capacity | 10 |
System | Single Action |
Model: AD-OPS
Caliber | .22 lr HV |
Overall length | 280 mm |
Overall height | 139 mm |
Overall width | 36,5 mm |
Weight | 977 g |
Barrel length | 86 mm |
Rifling length | 406 mm |
Number of grooves | 6 |
Sight length | 126 mm |
Trigger pool. | 1.900 - 2.500 g / 18,6 - 24,5 N |
Magazine Capacity | 10 |
System | Single Action |

Model: AD-OPS Wood

Caliber | .22 lr HV |
Overall length | 280 mm |
Overall height | 139 mm |
Overall width | 36,5 mm |
Weight | 977 g |
Barrel length | 86 mm |
Rifling length | 406 mm |
Number of grooves | 6 |
Sight length | 126 mm |
Trigger pool. | 1.900 - 2.500 g / 18,6 - 24,5 N |
Magazine Capacity | 10 |
System | Single Action |
Model: US-Tan
Caliber | .22 lr HV |
Overall length | 178 mm |
Overall height | 139 mm |
Overall width | 36,5 mm |
Weight | 905 g |
Barrel length | 86 mm |
Rifling length | 406 mm |
Number of grooves | 6 |
Sight length | 126 mm |
Trigger pool. | 1.900 - 2.500 g / 18,6 - 24,5 N |
Magazine Capacity | 10 |
System | Single Action |

Model: US-Tan Wood

Caliber | .22 lr HV |
Overall length | 178 mm |
Overall height | 139 mm |
Overall width | 36,5 mm |
Weight | 905 g |
Barrel length | 86 mm |
Rifling length | 406 mm |
Number of grooves | 6 |
Sight length | 126 mm |
Trigger pool. | 1.900 - 2.500 g / 18,6 - 24,5 N |
Magazine Capacity | 10 |
System | Single Action |
Model: US-Tan AD-OPS
Caliber | .22 lr HV |
Overall length | 280 mm |
Overall height | 139 mm |
Overall width | 36,5 mm |
Weight | 977 g |
Barrel length | 86 mm |
Rifling length | 406 mm |
Number of grooves | 6 |
Sight length | 126 mm |
Trigger pool. | 1.900 - 2.500 g / 18,6 - 24,5 N |
Magazine Capacity | 10 |
System | Single Action |

Model: US-Tan AD-OPS Wood

Caliber | .22 lr HV |
Overall length | 280 mm |
Overall height | 139 mm |
Overall width | 36,5 mm |
Weight | 977 g |
Barrel length | 86 mm |
Rifling length | 406 mm |
Number of grooves | 6 |
Sight length | 126 mm |
Trigger pool. | 1.900 - 2.500 g / 18,6 - 24,5 N |
Magazine Capacity | 10 |
System | Single Action |
Model: OD-Green
Caliber | .22 lr HV |
Overall length | 178 mm |
Overall height | 139 mm |
Overall width | 36,5 mm |
Weight | 905 g |
Barrel length | 86 mm |
Rifling length | 406 mm |
Number of grooves | 6 |
Sight length | 126 mm |
Trigger pool. | 1.900 - 2.500 g / 18,6 - 24,5 N |
Magazine Capacity | 10 |
System | Single Action |

Model: OD-Green Wood

Caliber | .22 lr HV |
Overall length | 178 mm |
Overall height | 139 mm |
Overall width | 36,5 mm |
Weight | 905 g |
Barrel length | 86 mm |
Rifling length | 406 mm |
Number of grooves | 6 |
Sight length | 126 mm |
Trigger pool. | 1.900 - 2.500 g / 18,6 - 24,5 N |
Magazine Capacity | 10 |
System | Single Action |
Model: OD-Green AD-OPS
Caliber | .22 lr HV |
Overall length | 280 mm |
Overall height | 139 mm |
Overall width | 36,5 mm |
Weight | 977 g |
Barrel length | 86 mm |
Rifling length | 406 mm |
Number of grooves | 6 |
Sight length | 126 mm |
Trigger pool. | 1.900 - 2.500 g / 18,6 - 24,5 N |
Magazine Capacity | 10 |
System | Single Action |

Model: OD-Green AD-OPS Wood

Caliber | .22 lr HV |
Overall length | 280 mm |
Overall height | 139 mm |
Overall width | 36,5 mm |
Weight | 977 g |
Barrel length | 86 mm |
Rifling length | 406 mm |
Number of grooves | 6 |
Sight length | 126 mm |
Trigger pool. | 1.900 - 2.500 g / 18,6 - 24,5 N |
Magazine Capacity | 10 |
System | Single Action |
Model: Black & White
Caliber | .22 lr HV |
Overall length | 178 mm |
Overall height | 139 mm |
Overall width | 36,5 mm |
Weight | 905 g |
Barrel length | 86 mm |
Rifling length | 406 mm |
Number of grooves | 6 |
Sight length | 126 mm |
Trigger pool. | 1.900 - 2.500 g / 18,6 - 24,5 N |
Magazine Capacity | 10 |
System | Single Action |
